Ihr Suchergebnis
Diese Auswahl als Tabelle anzeigenFlasche | Nennvolumen | Farben | Mündung | Artikelnummer | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewicht in g | Randvollvolumen in ml |
250 ml Bordeaux Mini MCA | 250 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
700 ml Rum Liberté | 700 ml | PP 28 S | ||||||
750 ml Bordeaux Classic MCA | 750 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Tradition BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Allegee BM | 750 ml | BM EN 12726 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein OBM | 750 ml | OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6) | ||||||
Schlegel 750 ml BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
750 ml Bordeaux California | 750 ml | Tellermündung | ||||||
Schlegel 1000 ml BM | 1000 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
Schlegel 1000 ml MCA | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
1000 ml Glühweinflasche MCA | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
1000 ml Bordeaux MCA | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
1000 ml Conica | ml | UNI 6144 - 31.5 alta 44 |
250 ml Bordeaux Mini MCA
- Nennvolumen
- 250 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
750 ml Bordeaux Classic MCA
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
750 ml Bordeaux Tradition BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
750 ml Bordeaux Allegee BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM EN 12726
750 ml Bordeaux Gutswein OBM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6)
Schlegel 750 ml BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
750 ml Bordeaux Classic BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
750 ml Bordeaux California
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- Tellermündung
Schlegel 1000 ml BM
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
Schlegel 1000 ml MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
1000 ml Glühweinflasche MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
1000 ml Bordeaux MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
1000 ml Conica
- Nennvolumen
- ml
- Farben
- Mündung
- UNI 6144 - 31.5 alta 44