Ihr Suchergebnis
Diese Auswahl als Tabelle anzeigenFlasche | Nennvolumen | Farben | Mündung | Artikelnummer | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewicht in g | Randvollvolumen in ml |
100 ml Taschenflasche PP 28 S | 100 ml | PP 28 S | ||||||
106 ml Quadratglas TO 48 | 100 ml | TO 48 | ||||||
106 ml Quadratglas Wulstmündung 48 | 100 ml | Wulstmündung 48 | ||||||
100 ml Dorica PP 31 S | 100 ml | PP 31 S | ||||||
100 ml Präsent MCA | 100 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
100 ml Maraska PP 31 S | 100 ml | PP 31 S | ||||||
100 ml Präsent PP 28 S | 100 ml | PP 28 S |
106 ml Quadratglas Wulstmündung 48
- Nennvolumen
- 100 ml
- Farben
- Mündung
- Wulstmündung 48
100 ml Präsent MCA
- Nennvolumen
- 100 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R