Ihr Suchergebnis
Diese Auswahl als Tabelle anzeigenFlasche | Nennvolumen | Farben | Mündung | Artikelnummer | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewicht in g | Randvollvolumen in ml |
750 ml Bordeaux Classic MCA | 750 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux California | 750 ml | Tellermündung | ||||||
750 ml Bordeaux Tradition BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein OBM | 750 ml | OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6) | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
750 ml Bordeaux Allegee BM | 750 ml | BM EN 12726 | ||||||
Schlegel 750 ml BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 |
750 ml Bordeaux Classic MCA
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
750 ml Bordeaux California
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- Tellermündung
750 ml Bordeaux Tradition BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
750 ml Bordeaux Gutswein OBM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6)
750 ml Bordeaux Classic BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
750 ml Bordeaux Allegee BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM EN 12726
Schlegel 750 ml BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6