Ihr Suchergebnis
Diese Auswahl als Tabelle anzeigenFlasche | Nennvolumen | Farben | Mündung | Artikelnummer | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewicht in g | Randvollvolumen in ml |
250 ml Karaffenflasche MCA | 250 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
250 ml Bordeaux Mini MCA | 250 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
250 ml Karaffenflasche MCA | 250 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
250 ml Bordeaux Mini BVS | 250 ml | BVS 30H60 | ||||||
250 ml Primula Trichtermündung | 250 ml | Trichtermündung | ||||||
250 ml Maraska OBM | 250 ml | OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6) | ||||||
250 ml Dorica BVP 31,5 STD CETIE | 250 ml | BVP 31.5 STD CETIE |
250 ml Karaffenflasche MCA
- Nennvolumen
- 250 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
250 ml Bordeaux Mini MCA
- Nennvolumen
- 250 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
250 ml Karaffenflasche MCA
- Nennvolumen
- 250 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
250 ml Primula Trichtermündung
- Nennvolumen
- 250 ml
- Farben
- Mündung
- Trichtermündung
250 ml Maraska OBM
- Nennvolumen
- 250 ml
- Farben
- Mündung
- OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6)
250 ml Dorica BVP 31,5 STD CETIE
- Nennvolumen
- 250 ml
- Farben
- Mündung
- BVP 31.5 STD CETIE