Ihr Suchergebnis
Diese Auswahl als Tabelle anzeigenFlasche | Nennvolumen | Farben | Mündung | Artikelnummer | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewicht in g | Randvollvolumen in ml |
700 ml Vierkantflasche PP 28 S | 700 ml | PP 28 S | ||||||
700 ml Gradhalsflasche PP 28 S | 700 ml | PP 28 S | ||||||
700 ml Vierkantflasche PP 30 ED | 700 ml | PP 30 ED | ||||||
700 ml Wodka Zwiebelturm | 700 ml | PP 28 S | ||||||
700 ml Spirituosenflasche PP 28 S | 700 ml | PP 28 S | ||||||
700 ml Spirituosenflasche PP 28 S | 700 ml | PP 28 S | ||||||
700 ml VdF | 700 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
750 ml Likörweinflasche MCA | 750 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
750 ml Bordeaux Classic MCA | 750 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Imperial | 750 ml | Stelcap 28 / 44 | ||||||
750 ml Schlegelflasche BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein OBM | 750 ml | OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6) | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
750 ml Bordeaux California | 750 ml | Tellermündung | ||||||
750 ml Bordeaux Obstwein MCA | 750 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
Schlegel 750 ml BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 |
700 ml VdF
- Nennvolumen
- 700 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
750 ml Likörweinflasche MCA
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
750 ml Bordeaux Classic MCA
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
750 ml Imperial
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- Stelcap 28 / 44
750 ml Bordeaux Gutswein OBM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6)
750 ml Bordeaux Classic BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
750 ml Bordeaux California
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- Tellermündung
750 ml Bordeaux Obstwein MCA
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
Schlegel 750 ml BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6