Ihr Suchergebnis
Diese Auswahl als Tabelle anzeigenFlasche | Nennvolumen | Farben | Mündung | Artikelnummer | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewicht in g | Randvollvolumen in ml |
750 ml Bordeaux Classic MCA | 750 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Gutswein OBM | 750 ml | OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6) | ||||||
750 ml Bordeaux California | 750 ml | Tellermündung | ||||||
750 ml Schlegelflasche BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Bordeaux Classic BM | 750 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
750 ml Bordeaux Allegee BM | 750 ml | BM EN 12726 | ||||||
750 ml Bordeaux Elite OBM | 750 ml | OBM (Mündungsinnenverlauf nach DIN EN 12726) | ||||||
Sachsenflasche 0,75l BVS | 750 ml | BVS 30H60 | ||||||
750 ml Maraska PP 31 S | 750 ml | PP 31 S | ||||||
750 ml Bordeaux Classic MCA2 | 750 ml | MCA2 TR |
750 ml Bordeaux Classic MCA
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
750 ml Bordeaux Gutswein OBM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- OBM (Innenverlauf nach D-28 DE 6)
750 ml Bordeaux California
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- Tellermündung
750 ml Bordeaux Classic BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
750 ml Bordeaux Allegee BM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- BM EN 12726
750 ml Bordeaux Elite OBM
- Nennvolumen
- 750 ml
- Farben
- Mündung
- OBM (Mündungsinnenverlauf nach DIN EN 12726)