Ihr Suchergebnis
Diese Auswahl als Tabelle anzeigenFlasche | Nennvolumen | Farben | Mündung | Artikelnummer | Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewicht in g | Randvollvolumen in ml |
Schlegel 1000 ml MCA | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
1000 ml Gradhalsflasche PP 28 S | 1000 ml | PP 28 S | ||||||
1000 ml Weinbrandflasche PP 31 D | 1000 ml | PP 31 D | ||||||
1000 ml Weinbrandflasche 28 PP | 1000 ml | PP 28 S | ||||||
1000 ml Ballflasche | 1000 ml | PP 28 S | ||||||
1000 ml Glühweinflasche MCA | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
Schlegel 1000 ml BM | 1000 ml | BM D-28 DE 6 | ||||||
1000 ml Bordeaux MCA | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
1000 ml VdF | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
1000 ml Mountain Saftflasche MCA | 1000 ml | MCA 7.5R TR | ||||||
1000 ml Mehrzweckflasche MCA | 1000 ml | 28 MCA 7.5 R | ||||||
1000 ml Mehrzweckflasche CC A 26 | 1000 ml | CC A 26 |
Schlegel 1000 ml MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
1000 ml Glühweinflasche MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
Schlegel 1000 ml BM
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- BM D-28 DE 6
1000 ml Bordeaux MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
1000 ml VdF
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R
1000 ml Mountain Saftflasche MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- MCA 7.5R TR
1000 ml Mehrzweckflasche MCA
- Nennvolumen
- 1000 ml
- Farben
- Mündung
- 28 MCA 7.5 R